TERRA-HAMMER | Diamètre (mm) | Longueur (m) | Poids (kg) | Conso. d'air maxi. (m3/min) | Pression d'air (bar) | Ø élargisseurs (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TU 055 R Localisable | 55 | 1,16 | 16 | 0,9 | 6-7 | - |
TU 068 SK Localisable | 68 | 1,51 | 33 | 1,3 | 6-7 | 85 |
TU 080 SK Localisable | 80 | 1,51 | 42 | 1,8 | 6-7 | 102/133 |
TU 105 S/F Localisable | 105 | 1,50 | 71 | 2,4 | 6-7 | 133/170 |
TU 135 Twin Localisable | 135 | 1,80 | 138 | 2,4 | 6-7 | 152/203 |
TU 155 F Localisable | 155 | 1,94 | 182 | 3,8 | 6-7 | 203/245 |
TU 190 F Localisable | 190 | 1,97 | 284 | 5 | 6-7 | 245/300 |
Merci de nous avoir contactés.
Nous traitons votre demande dans les plus brefs délais et reviendrons vers vous dès que possible.
bien cordialement,
L'équipe AQUAREX
Le Sans Tranchée