TERRA-HAMMER | Diamètre (mm) | Longueur (m) | Poids (kg) | Conso. d'air maxi. (m3/min) | Pression d'air (bar) | Ø élargisseurs (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
TU 045 R | 45 | 1,00 | 9 | 0,6 | 6-7 | - |
TU 055 R | 55 | 0,97 | 13 | 0,9 | 6-7 | - |
TU 068 SK | 68 | 1,31 | 27 | 1,3 | 6-7 | 85 |
TU 068mini SK | 68 | 0,93 | 20 | 1,1 | 6-7 | - |
TU 080 SK | 80 | 1,41 | 37 | 37 | 6-7 | 102/121/133 |
TU 080mini SK | 80 | 0,88 | 24 | 1,8 | 6-7 | - |
TU 090 SK | 90 | 1,44 | 51 | 1,8 | 6-7 | 133 |
TU 090mini SK | 90 | 0,88 | 38 | 1,8 | 6-7 | - |
T 105 S/F | 105 | 1,40 | 60 | 2,4 | 6-7 | 133/152/168 |
T 105mini S | 105 | 1,08 | 44 | 2,4 | 6-7 | - |
T 135 S/Twin | 135 | 1,70 | 120 | 2,4 | 6-7 | 152/168/194/203 |
T 155 F | 155 | 1,84 | 170 | 3,8 | 6-7 | 194/203/245 |
T 190 F | 190 | 1,89 | 258 | 5 | 6-7 | 245/300 |
T 210 F | 210 | 1,90 | 317 | 5 | 6-7 | 245/300 |
Merci de nous avoir contactés.
Nous traitons votre demande dans les plus brefs délais et reviendrons vers vous dès que possible.
bien cordialement,
L'équipe AQUAREX
Le Sans Tranchée