TERRA-HAMMER | Diamètre (mm) | Longueur (m) | Poids (kg) | Conso. d'air maxi. (m3/min) | Pression d'air (bar) |
---|---|---|---|---|---|
TU 045 R | 45 | 1,00 | 9 | 0,6 | 6-7 |
TU 055 R | 55 | 1,05 | 13 | 0,9 | 6-7 |
TU 068mini SK | 68 | 0,93 | 20 | 1,1 | 6-7 |
TU 080mini SK | 80 | 0,88 | 24 | 1,8 | 6-7 |
T 090mini SK | 90 | 0,88 | 38 | 1,8 | 6-7 |
T 105mini S | 105 | 1,08 | 44 | 2,4 | 6-7 |
Merci de nous avoir contactés.
Nous traitons votre demande dans les plus brefs délais et reviendrons vers vous dès que possible.
bien cordialement,
L'équipe AQUAREX
Le Sans Tranchée